| 1 cuota de $89.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.999,00 |
| 2 cuotas de $53.769,90 | Total $107.539,81 | |
| 3 cuotas de $37.334,59 | Total $112.003,76 | |
| 6 cuotas de $21.286,26 | Total $127.717,58 | |
| 9 cuotas de $15.829,82 | Total $142.468,42 | |
| 12 cuotas de $13.319,85 | Total $159.838,22 |
| 1 cuota de $89.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.999,00 |
| 2 cuotas de $54.755,39 | Total $109.510,78 | |
| 3 cuotas de $37.613,58 | Total $112.840,75 | |
| 6 cuotas de $20.578,27 | Total $123.469,63 | |
| 9 cuotas de $14.765,84 | Total $132.892,52 | |
| 12 cuotas de $11.879,87 | Total $142.558,42 | |
| 24 cuotas de $8.476,03 | Total $203.424,74 |
| 3 cuotas de $38.747,57 | Total $116.242,71 | |
| 6 cuotas de $21.271,26 | Total $127.627,58 | |
| 9 cuotas de $15.916,82 | Total $143.251,41 | |
| 12 cuotas de $13.035,61 | Total $156.427,26 |
| 3 cuotas de $38.858,57 | Total $116.575,70 | |
| 6 cuotas de $21.881,76 | Total $131.290,54 |
| 18 cuotas de $9.535,89 | Total $171.646,09 |
SSD M2 NVME 512GB ADATA LEGEND 710
E S P E C I F I C A C I O N E S
• Capacidad: 512GB
• Factor de forma: M.2 2280
• Flash NAND: NAND 3D
• Controlador: RTS5766DL
• Dimensiones: 80 x 22 x 3,13 mm (con disipador de calor), 80 x 22 x 2,15 mm (sin disipador de calor)
• Peso: 9 g (con disipador de calor), 6,2 g (sin disipador de calor)
• Lectura secuencial: Hasta 2400 MB/s
• Escritura secuencial: Hasta 1800 MB/s
• IOPS de lectura aleatoria de 4 KB: Hasta 200 K
• IOPS de escritura aleatoria de 4 KB: Hasta 150 000
