| 1 cuota de $359.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $359.999,00 |
| 2 cuotas de $215.081,40 | Total $430.162,81 | |
| 3 cuotas de $149.339,59 | Total $448.018,76 | |
| 6 cuotas de $85.145,76 | Total $510.874,58 | |
| 9 cuotas de $63.319,82 | Total $569.878,42 | |
| 12 cuotas de $53.279,85 | Total $639.358,22 |
| 1 cuota de $359.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $359.999,00 |
| 2 cuotas de $219.023,39 | Total $438.046,78 | |
| 3 cuotas de $150.455,58 | Total $451.366,75 | |
| 6 cuotas de $82.313,77 | Total $493.882,63 | |
| 9 cuotas de $59.063,84 | Total $531.574,52 | |
| 12 cuotas de $47.519,87 | Total $570.238,42 | |
| 24 cuotas de $33.904,41 | Total $813.705,74 |
| 3 cuotas de $154.991,57 | Total $464.974,71 | |
| 6 cuotas de $85.085,76 | Total $510.514,58 | |
| 9 cuotas de $63.667,82 | Total $573.010,41 | |
| 12 cuotas de $52.142,86 | Total $625.714,26 |
| 3 cuotas de $155.435,57 | Total $466.306,70 | |
| 6 cuotas de $87.527,76 | Total $525.166,54 |
| 18 cuotas de $38.143,89 | Total $686.590,09 |
El Xiaomi Redmi Note 14 4G cuenta con una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz y está potenciado por un procesador Mediatek Helio G99 Ultra con 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento. Su cámara triple tiene un sensor principal de 108MP, se alimenta de una batería de 5500 mAh de carga rápida, tiene parlantes duales, lector de huellas y resiste salpicaduras de agua.
Seguridad Lector de huellas (bajo pantalla)
Desbloqueo facial
Carga rápida Si, 33W
