| 1 cuota de $449.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $449.999,00 |
| 2 cuotas de $268.851,91 | Total $537.703,81 | |
| 3 cuotas de $186.674,59 | Total $560.023,76 | |
| 6 cuotas de $106.432,26 | Total $638.593,58 | |
| 9 cuotas de $79.149,82 | Total $712.348,42 | |
| 12 cuotas de $66.599,85 | Total $799.198,22 |
| 1 cuota de $449.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $449.999,00 |
| 2 cuotas de $273.779,39 | Total $547.558,78 | |
| 3 cuotas de $188.069,58 | Total $564.208,75 | |
| 6 cuotas de $102.892,27 | Total $617.353,63 | |
| 9 cuotas de $73.829,84 | Total $664.468,52 | |
| 12 cuotas de $59.399,87 | Total $712.798,42 | |
| 24 cuotas de $42.380,53 | Total $1.017.132,74 |
| 3 cuotas de $193.739,57 | Total $581.218,71 | |
| 6 cuotas de $106.357,26 | Total $638.143,58 | |
| 9 cuotas de $79.584,82 | Total $716.263,41 | |
| 12 cuotas de $65.178,61 | Total $782.143,26 |
| 3 cuotas de $194.294,57 | Total $582.883,70 | |
| 6 cuotas de $109.409,76 | Total $656.458,54 |
| 18 cuotas de $47.679,89 | Total $858.238,09 |
El Xiaomi Redmi Note 15 4G cuenta con una pantalla AMOLED de 6.77 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz y está potenciado por un procesador Helio G100 Ultra con hasta 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento interno. Su cámara dual es de 108MP, y se alimenta de una batería de 6000 mAh de carga rápida, completando sus características con lector de huellas en pantalla, parlantes stereo, y certificación IP64.
Ficha técnica
Pantalla 6.77", 1080 x 2392 pixels
Procesador Mediatek Helio G100 Ultra 2.2GHz
Memoria RAM 8GB
Almacenamiento 256GB
Expansión microSD
Cámara Dual, 108MP+2MP
Batería 6000 mAh
OS Android 15
Actualizaciones OS 4 actualizaciones mayores de OS
Soporte 6 años
Perfil 7.9 mm
Peso 184 g
